Consultando distintas fuentes y tomando prestados algunos datos de uso común, hemos preparado una tabla de equivalencias y tiempos para que puedas adaptar todas las recetas que hacemos a tu modelo de olla programable.
¡Esperamos que te sea de utilidad!
| Olla GM C 2008-09
Olla NEWCOOK C | Menú: | Tiempo: | Presión: | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
| Tiempos de cocción modificables, pero no la presión ni la temperatura. | |||
| Olla Fussioncook | Menú: | Tiempo: | |
|  | 
 | 
 | |
| Tiempos y temperatura de cocción modificables de 100º a 180º | |||
| Olla Cocimix | Menú: | Tiempo: | Presión: | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
| Tiempos, temperaturas y presión de cocción modificables | |||
| Olla GM B | Menú: | Tiempo: | |
|  | 
 | 
 | |
| Tiempos, temperaturas y presión de cocción NO modificables | |||
| Olla Eurowave | Menú: | Tiempo: | |
|  | 
 | 
 | |
| Tiempos de cocción modificables, pero no la presión ni la temperatura. | |||
.
Fuente de información: Foro de Mundorecetas.com
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario